Сплит системы Lessar (настенные)
Уточнить поиск
Мощность холода, кВт | 2,05 |
На площадь до, м2 | 21 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/38/41 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
27 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,20 |
На площадь до, м2 | 22 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/34,5/38 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
27 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,28 |
На площадь до, м2 | 23 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/35/40,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,28 |
27 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/38/41 |
Мощность обогрева, кВт | 2,64 |
29 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/33/41 |
Мощность обогрева, кВт | 2,81 |
29 970 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/34,5/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,66 |
38 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/35,5/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
37 530 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 53 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34,5/38/45 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
62 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 53 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30/38,5/42,5 |
Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
59 580 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 70 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34,5/45,5/49 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
79 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 70 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/44/47 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
77 760 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,21 |
На площадь до, м2 | 82 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/47/50 |
Мощность обогрева, кВт | 8,50 |
110 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9,96 |
На площадь до, м2 | 100 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/47/51 |
Мощность обогрева, кВт | 10,84 |
157 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,05 (1,17–3,22) |
На площадь до, м2 | 21 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/31/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,05 (0,91–3,75) |
36 550 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,05 (0,91–2,51) |
На площадь до, м2 | 21 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/30,5/36,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 (0,70–2,93) |
35 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (0,35–3,30) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/26/32/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,32–3,72) |
61 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (1,03–3,30) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/32/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,72) |
61 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21,5/32,5/40 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,85-3,7) |
68 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (0,91 - 3,40) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37,0/29,0/25,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82-3,37) |
49 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,65 (0,40–3,37) |
На площадь до, м2 | 27 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27/33/38/40 |
Мощность обогрева, кВт | 2,85 (0,53–3,79) |
44 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/22/32/38 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,84–3,52) |
58 140 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/31/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,64 (0,91–3,75) |
38 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/30,5/36,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,91–3,75) |
41 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (0,57–3,61) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23/26/33/39 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,36–3,47) |
46 180 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 (1,20–3,43) |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/35/41 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,87) |
44 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,32–4,31) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21,5/32,5/40 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 (0,88–4,40) |
75 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,11-4,16) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37,5/31,5/25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,80 (1,08-4,22) |
54 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,50 (0,90–3,70) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/33/37/41 |
Мощность обогрева, кВт | 3,50 (0,90–4,00) |
49 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,38–4,51) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/22/32/38 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 (1,08–4,92) |
64 350 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,36 (1,29–3,84) |
На площадь до, м2 | 34 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/35,5/39,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,69 (1,06–4,04) |
46 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,26–4,45) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23/30/37/41 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 (1,07–4,86) |
51 860 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,03–4,16) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28/36/42 |
Мощность обогрева, кВт | 4,10 (0,88–4,78) |
49 140 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
На площадь до, м2 | 53 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/31 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
81 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4,60 (1,00–5,30) |
На площадь до, м2 | 46 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34/38/42/44 |
Мощность обогрева, кВт | 5,20 (1,00–5,65) |
75 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 (1,96–6,21) |
На площадь до, м2 | 53 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/37/45 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 (1,29–6,98) |
73 530 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 (3,02-8,79) |
На площадь до, м2 | 70 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46/37/34,5 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 (1,52-9,46) |
108 200 р.
Скидка

Современные настенные сплит-системы Lessar.
Сплит-системы Lessar представляют собой современное климатическое оборудование, предназначенное для создания комфортных условий в помещении. Они могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
Настенные сплит-системы Lessar имеют ряд преимуществ:
- Компактные размеры и современный дизайн;
- Низкий уровень шума;
- Возможность регулировки направления воздушного потока;
- Функция автоматической разморозки наружного блока;
- Автоматическое поддержание температуры;
- Индикация работы на внутреннем блоке;
- Автоматическая защита от перегрева и замерзания.
Сплит-системы Lessar оснащены инверторным компрессором, который обеспечивает более точное поддержание температуры и экономию электроэнергии. Это позволяет снизить затраты на электроэнергию и продлить срок службы оборудования.
Кроме того, настенные сплит-системы Lessar могут работать в режиме вентиляции, обогрева и охлаждения, что делает их универсальным решением для создания комфортной атмосферы в помещении.