Lessar 07 ( 2 кВт, на 20-25 м. )
| Мощность холода, кВт | 2,05 |
| На площадь до, м2 | 21 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/38/41 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
30 350 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,20 |
| На площадь до, м2 | 22 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/34,5/38 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
28 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,28 |
| На площадь до, м2 | 23 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/35/40,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,28 |
30 350 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,05 (1,17–3,22) |
| На площадь до, м2 | 21 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/31/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,05 (0,91–3,75) |
36 550 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,05 (0,91–2,51) |
| На площадь до, м2 | 21 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/30,5/36,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,34 (0,70–2,93) |
38 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)






