Внутренние настенные блоки для мульти-сплит Lessar
| Мощность холода, кВт | 2,7 |
| На площадь до, м2 | 27 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22/33/37 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
21 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3,52 |
| На площадь до, м2 | 35 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22/32/38 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
23 000 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3,52 |
| На площадь до, м2 | 35 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 25/35/42 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
23 000 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,28 |
| На площадь до, м2 | 53 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27/33/42 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
49 200 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,28 |
| На площадь до, м2 | 52 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28,5/30,5/41,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
34 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7,33 |
| На площадь до, м2 | 73 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30/40/46 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
29 140 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7,03 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/38,5/45 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
39 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)








