Наружные блоки тепловых насосов Lessar
| Масса (кг) | 57 |
| Масса в упаковке (кг) | 68 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 960 x 860 x 380 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1040 x 1000 x 430 |
| Масса (кг) | 92 |
| Масса в упаковке (кг) | 111 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1210x945x402 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1285x1090x435 |
| Масса (кг) | 60 |
| Масса в упаковке (кг) | 72 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 960 x 860 x 380 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1040 x 1000 x 430 |
| Масса (кг) | 57 |
| Масса в упаковке (кг) | 68 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 960 x 860 x 380 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1040 x 1000 x 430 |
| Масса (кг) | 92 |
| Масса в упаковке (кг) | 111 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1210x945x402 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1285x1090x435 |
| Масса (кг) | 60 |
| Масса в упаковке (кг) | 72 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 960 x 860 x 380 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1040 x 1000 x 430 |
| Масса (кг) | 67 |
| Масса в упаковке (кг) | 79 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1075 x 965 x395 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1120 x 1100 x 435 |
| Масса (кг) | 92 |
| Масса в упаковке (кг) | 111 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1210x945x402 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1285x1090x435 |
| Масса (кг) | 76 |
| Масса в упаковке (кг) | 88 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1075 x 965 x395 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1120 x 1100 x 435 |
| Масса (кг) | 67 |
| Масса в упаковке (кг) | 79 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1075 x 965 x395 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1120 x 1100 x 435 |
| Масса (кг) | 99 |
| Масса в упаковке (кг) | 112 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 900 x 1327 x 400 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1030 x 1457 x 435 |
| Масса (кг) | 158 |
| Масса в упаковке (кг) | 178 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1404x1414x405 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1430x1475x450 |
| Масса (кг) | 172 |
| Масса в упаковке (кг) | 193 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1404x1414x405 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1430x1475x450 |
| Масса (кг) | 115 |
| Масса в упаковке (кг) | 126 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 900 x 1327 x 400 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1030 x 1457 x 435 |
| Масса (кг) | 158 |
| Масса в упаковке (кг) | 178 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1404x1414x405 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1430x1475x450 |
| Масса (кг) | 172 |
| Масса в упаковке (кг) | 193 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1404x1414x405 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1430x1475x450 |
| Масса (кг) | 115 |
| Масса в упаковке (кг) | 126 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 900 x 1327 x 400 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1030 x 1457 x 435 |
| Масса (кг) | 158 |
| Масса в упаковке (кг) | 178 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1404x1414x405 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1430x1475x450 |
| Масса (кг) | 172 |
| Масса в упаковке (кг) | 193 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 1404x1414x405 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1430x1475x450 |
| Масса (кг) | 115 |
| Масса в упаковке (кг) | 126 |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 900 x 1327 x 400 |
| Упаковка (ШxВxГ) (мм) | 1030 x 1475 x 450 |

Наружные блоки тепловых насосов Lessar
20 наружных блоков воздух-вода для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения. Хладагент: R32 у 13 моделей, R410A у 7. Питание однофазное 220 В у 14 блоков, трёхфазное 380 В у 6.
Наружный блок — сердце теплового насоса: он забирает тепло наружного воздуха и передаёт его воде системы отопления. Коэффициент преобразования по линейке — от 4,09 до 5,15, то есть на 1 кВт затраченного электричества приходится порядка 4,6 кВт тепла. Сезонный показатель SCOP соответствует классам энергоэффективности A++ и A+++.
Рабочий диапазон наружной температуры в режиме обогрева — от −25 или −20 °С до +35 °С в зависимости от модели. Учтите, что паспортная теплопроизводительность указана для +7 °С: в мороз она снижается, поэтому в расчёт отопления закладывают запас.
Наружный блок работает в паре с гидравлическим модулем — его подбирают одновременно. Для однофазного ввода в частном доме выбирайте модели на 220 В.




















