Lessar 12
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/34,5/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,66 |
38 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/35,5/37,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
37 530 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,32–4,31) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21,5/32,5/40 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 (0,88–4,40) |
75 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,11-4,16) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37,5/31,5/25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,80 (1,08-4,22) |
54 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,50 (0,90–3,70) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/33/37/41 |
Мощность обогрева, кВт | 3,50 (0,90–4,00) |
49 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,38–4,51) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/22/32/38 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 (1,08–4,92) |
64 350 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,36 (1,29–3,84) |
На площадь до, м2 | 34 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26/35,5/39,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,69 (1,06–4,04) |
46 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,26–4,45) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23/30/37/41 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 (1,07–4,86) |
51 860 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 (1,03–4,16) |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28/36/42 |
Мощность обогрева, кВт | 4,10 (0,88–4,78) |
49 140 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
