Lessar 18 (5 кВт, на 50-55 м.)
| Мощность холода, кВт | 5,28 |
| На площадь до, м2 | 53 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34,5/38/45 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
63 850 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,28 |
| На площадь до, м2 | 53 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30/38,5/42,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
63 850 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
| На площадь до, м2 | 53 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/31 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
80 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4,60 (1,00–5,30) |
| На площадь до, м2 | 46 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34/38/42/44 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,20 (1,00–5,65) |
73 200 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,28 (1,96–6,21) |
| На площадь до, м2 | 53 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/37/45 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 (1,29–6,98) |
80 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)






