Внутренние блоки Lessar мульти-сплит eMagic Inverter
Уточнить поиск
Мощность холода, кВт | 2,05 |
На площадь до, м2 | 21 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27/34/40 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
44 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/33/38 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
52 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,64 |
На площадь до, м2 | 26 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27/34/40 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
46 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2,7 |
На площадь до, м2 | 27 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22/33/37 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
21 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34,5/37,5/42 |
Мощность обогрева, кВт | 4,10 |
55 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27,5/34,5/40 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
39 540 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30/32/34,5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
50 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22/32/38 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
23 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3,52 |
На площадь до, м2 | 35 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 25/35/42 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
23 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 52 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39/44/45,4 |
Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
59 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 53 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33/38/41,5 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
44 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 52 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 35/39/42 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
56 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 53 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27/33/42 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
49 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,28 |
На площадь до, м2 | 52 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28,5/30,5/41,5 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
34 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,33 |
На площадь до, м2 | 73 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30/40/46 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
29 140 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,03 |
На площадь до, м2 | 70 |
Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/38,5/45 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
39 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)
