Lessar 09 (2,5 кВт, на 25-30 м.)
| Мощность холода, кВт | 2,64 |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/38/41 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,64 |
32 450 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/33/41 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,81 |
32 450 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,65 (0,40–3,37) |
| На площадь до, м2 | 27 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27/33/38/40 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,85 (0,53–3,79) |
44 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/31/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,64 (0,91–3,75) |
38 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/30,5/36,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,91–3,75) |
40 850 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (0,57–3,61) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23/26/33/39 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,36–3,47) |
46 180 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,20–3,43) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/35/41 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,87) |
48 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,63 |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38/34/28,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,78 |
21 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (0,35–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/26/32/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,32–3,72) |
62 140 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,03–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/32/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,72) |
62 140 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21,5/32,5/40 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,85-3,7) |
65 200 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (0,91 - 3,40) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37,0/29,0/25,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82-3,37) |
48 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/22/32/38 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,84–3,52) |
59 850 р.
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)














