Lessar 09 (2,5 кВт, на 25-30 м.)
| Мощность холода, кВт | 2,64 |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/38/41 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,64 |
| Мощность холода, кВт | 2,64 |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26,5/33/41 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,81 |
| Мощность холода, кВт | 2,65 (0,40–3,37) |
| На площадь до, м2 | 27 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27/33/38/40 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,85 (0,53–3,79) |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/31/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,64 (0,91–3,75) |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/30,5/36,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,91–3,75) |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (0,57–3,61) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23/26/33/39 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,36–3,47) |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,20–3,43) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29/35/41 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,87) |
| Мощность холода, кВт | 2,63 |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38/34/28,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,78 |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (0,35–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/26/32/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,32–3,72) |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,03–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24/32/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,72) |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21,5/32,5/40 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,85-3,7) |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (0,91 - 3,40) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37,0/29,0/25,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82-3,37) |
| Мощность холода, кВт | 2,93 |
| На площадь до, м2 | 29 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19/23/31,5/37,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,22 |
| Мощность холода, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
| На площадь до, м2 | 26 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21/22/32/38 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,84–3,52) |

Кондиционеры Lessar 09 — 2,5 кВт на 25–30 м²
13 моделей холодопроизводительностью около 2,64 кВт на помещения 26–27 м². Мощность обогрева — от 2,64 до 2,93 кВт. Роторные компрессоры, питание 220 В.
Самый популярный типоразмер бытовых кондиционеров и самая большая группа в этой выборке — 13 моделей. Закрывает стандартную комнату городской квартиры: спальню, гостиную в «однушке», кабинет.
Выбор внутри типоразмера идёт по серии и типу компрессора: инверторные модели (AMIGO, FLEXCOOL, ENIGMA) тише и экономичнее при постоянной работе, не инверторные (COOL+) дешевле и подходят для эпизодического использования — например, на даче.
Хладагент: R32 у семи моделей, R410A у шести. Если помещение больше 30 м² или сильно нагревается солнцем, переходите к типоразмеру Lessar 12 на 35–40 м².














